ARC Investor (AI)
Launched on Long
Fast swap:
$0.0₍3₎1966+481.77% (24h)
Market Cap
$196.6K
Liquidity
$21.5K
24h Volume
$86.5K
24h Txns
531
Holders
78
Age
6d
Recent activity
| Side | Trader | Amount | USD | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| buy | 0xad20…de20 | 628,502.64 | $122.37 | 28m ago | ↗ |
| buy | 0xa185…6d56 | 8,005.59 | $1.55 | 41m ago | ↗ |
| buy | 0xfe10…4c35 | 15,673.93 | $3.03 | 47m ago | ↗ |
| buy | 0x63eb…a0c2 | 53,672.96 | $10.38 | 52m ago | ↗ |
| sell | 0x4b1b…9a35 | 7,431.1 | $1.41 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x4b1b…9a35 | 7,431.1 | $1.44 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0xab34…ee7a | 274,272.74 | $52.9 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0xab34…ee7a | 342,357.79 | $65.68 | 1h ago | ↗ |
| sell | 0xcaaf…be86 | 3,500,319.23 | $676.73 | 1h ago | ↗ |
| sell | 0xcaaf…be86 | 3,500,000 | $720.4 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x919a…9459 | 58,169.23 | $12.6 | 2h ago | ↗ |
| sell | 0x0af1…44f5 | 156,494.03 | $33.26 | 2h ago | ↗ |
| sell | 0x851f…20b9 | 612,191.23 | $131.06 | 2h ago | ↗ |
| sell | 0x3837…9cb4 | 500,753.51 | $108.31 | 2h ago | ↗ |
| sell | 0x6558…7f09 | 598,597.66 | $130.81 | 2h ago | ↗ |
| sell | 0x3726…addb | 750,740.18 | $166.15 | 3h ago | ↗ |
| sell | 0xb568…b38f | 226,620.98 | $50.62 | 3h ago | ↗ |
| sell | 0x6266…9204 | 95,109.84 | $21.31 | 3h ago | ↗ |
| sell | 0x4540…22eb | 4,488,679.5 | $1,051.37 | 3h ago | ↗ |
| sell | 0xb568…b38f | 113,310.49 | $27.75 | 4h ago | ↗ |
