
BLOB (BLOB)
Launched on Warp
Fast swap:
$0.0₍4₎2046+524.69% (24h)
Market Cap
$20.4K
Liquidity
$5.4K
24h Volume
$35.6K
24h Txns
273
Holders
74
Age
0d
Recent activity
| Side | Trader | Amount | USD | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| sell | 0xde31…823a | 34,592,472.79 | $516.29 | 1m ago | ↗ |
| sell | 0x3cf2…3302 | 15,817,014.21 | $263.64 | 59m ago | ↗ |
| buy | 0xbdfb…5b2b | 567,973.92 | $9.9 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x3cf2…3302 | 575,230.58 | $10 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x3973…70bb | 131,194.09 | $2.28 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x2f6e…4ad4 | 2,294,424.78 | $39.6 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x3cf2…3302 | 583,251.75 | $10 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x3cf2…3302 | 3,532,607.45 | $60 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0xe5ef…f906 | 1,190,297.9 | $20 | 2h ago | ↗ |
| buy | 0xde31…823a | 3,004,156.84 | $50 | 2h ago | ↗ |
| buy | 0xf3d7…97e0 | 299,642.16 | $4.95 | 2h ago | ↗ |
| sell | 0x8bf0…2737 | 3,757,876.52 | $61.94 | 2h ago | ↗ |
| buy | 0xde31…823a | 6,037,020.08 | $100 | 2h ago | ↗ |
| buy | 0xde31…823a | 12,584,996.69 | $200 | 2h ago | ↗ |
| buy | 0xde31…823a | 13,315,718.09 | $200 | 2h ago | ↗ |
| buy | 0x1837…2b0f | 6,952,060.55 | $100 | 2h ago | ↗ |
| sell | 0x91b3…bb1f | 14,736,305.08 | $213.37 | 3h ago | ↗ |
| sell | 0x3b7b…f808 | 17,964,208.64 | $279.17 | 3h ago | ↗ |
| buy | 0x4420…2b0c | 30,315.97 | $0.5 | 3h ago | ↗ |
| buy | 0x6d3a…3568 | 6,147,129.21 | $99 | 4h ago | ↗ |
