Just a Circle (CRCL)
Launched on Long
Fast swap:
$0.0₍3₎1433+5491.60% (24h)
Market Cap
$143.3K
Liquidity
$16.4K
24h Volume
$122.9K
24h Txns
1K
Holders
159
Age
0d
Recent activity
| Side | Trader | Amount | USD | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| buy | 0x5185…7189 | 569,091.14 | $57.83 | 2m ago | ↗ |
| buy | 0x5185…7189 | 187,622.78 | $18.96 | 4m ago | ↗ |
| buy | 0x6ccf…0250 | 2,048,567.16 | $203.92 | 6m ago | ↗ |
| sell | 0xa54b…4b96 | 3,859,726.12 | $381.22 | 12m ago | ↗ |
| sell | 0xd260…f897 | 590,490 | $60.12 | 23m ago | ↗ |
| buy | 0x1614…a5e8 | 775,342.88 | $80.44 | 39m ago | ↗ |
| buy | 0x15f5…7170 | 1,475,083.93 | $150.66 | 42m ago | ↗ |
| sell | 0x6d29…ba78 | 4,100,545.62 | $418.03 | 49m ago | ↗ |
| sell | 0x1614…a5e8 | 1,794,853.74 | $190.66 | 55m ago | ↗ |
| sell | 0xd5c1…06c3 | 44,014.24 | $4.74 | 56m ago | ↗ |
| buy | 0x0c84…caf9 | 38,579.38 | $4.24 | 57m ago | ↗ |
| sell | 0x42ce…a0aa | 422,392.46 | $45.58 | 57m ago | ↗ |
| sell | 0x2638…090c | 2,500,437.44 | $275.57 | 1h ago | ↗ |
| sell | 0x882a…0268 | 288,301.7 | $32.42 | 1h ago | ↗ |
| sell | 0xb2ef…954d | 10,000,000 | $1,215.45 | 1h ago | ↗ |
| sell | 0x880c…f7e3 | 1 | $0 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x6200…364f | 31,988.44 | $4.28 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x0c84…caf9 | 106,226.93 | $14.19 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x548b…3777 | 1,071,468.73 | $141.8 | 1h ago | ↗ |
| buy | 0x548b…3777 | 6,527.6 | $0.86 | 1h ago | ↗ |
